大会戦績
近年の戦績
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| (2025) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R7夏 in 津山(岡山) | 出 場 |
| 令和7年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 優 勝 |
| 令和7年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優 勝 |
| 令和7年 | 東海 | 高等学校総合体育大会 | 準優勝 |
| 令和7年 | 静岡県 | 高等学校ソフトボール選手権大会 | 優 勝 |
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| (2024) | 全国 | 高等学校選抜大会 R7春 in 大村(長崎) | 出 場 |
| 令和6年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 優 勝 |
| 令和6年 | 静岡県 | 高等学校新人大会 | 優 勝 |
| 令和6年 | 東海 | 高等学校新人大会 | ベスト4(雨天中止) |
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 準優勝 |
| 令和5年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優 勝 |
| 令和5年 | 東海 | 高等学校総合体育大会 | 第3位 |
| (2023) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R5夏 in 石狩(北海道) | ベスト16 |
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 静岡県 | 東海総体県代表決定大会 | 優 勝 |
| 令和4年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優 勝 |
| (2022) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R4夏 in 春野(高知) | 出 場 |
| 令和4年 | 静岡県 | 高等学校新人大会 | 第2位 |
| 年度 | 区分 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 | 静岡県 | 高等学校総合体育大会 | 優 勝 |
| (2021) | 全国 | 高等学校総合体育大会 R3夏 in 敦賀(福井) | 出 場 |
| 静岡県 | 高等学校新人大会 | 第3位 |
年度別戦績
| 年 | 静岡県総合体育大会 | 静岡県選手権大会 | 静岡県新人大会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 優勝 | 優勝 | ||
| 2024 | 優勝 | |||
| 2023 | 優勝:全国16 | |||
| 2022 | 優勝 | 2位 | ||
| 2021 | 優勝 | 3位 | ||
| 2020 | (代替大会優勝) | (中止) | ||
| 2019 | 2位 | |||
| 2018 | 優勝 | (不参加) | 2位 | |
| 2017 | 優勝:全国準優勝 | 優勝:全国16 | ||
| 2016 | 優勝 | (不参加) | 優勝:全国8 | |
| 2015 | 優勝:全国16 | (不参加) | 優勝:全国16 | |
| 2014 | 優勝 | 優勝:全国16 | ||
| 2013 | 2位 | 3位 | ||
| 2012 | 3位 | 3位 | 優勝 | |
| 2011 | 優勝:全国16 | 2位 | 優勝:全国8 | |
| 2010 | 優勝 | 2位 | ||
| 2009 | 3位 | 3位 | 2位 | |
| 2008 | 3位 | 3位 | ||
| 2007 | 優勝 | (不参加) | ||
| 2006 | 優勝 | (不参加) | 2位 | |
| 2005 | 3位 | |||
| 2004 | ||||
| 2003 | 優勝:全国8 | |||
| 2002 | 2位 | 優勝 | ||
| 2001 | 2位 | 2位 | 優勝 | |
| 2000 | 3位 | 優勝 | 3位 | |
| 1999 | 優勝 | 2位 | ||
| 1998 | 3位 | |||
| 1997 | 3位 | |||
| 1996 | ||||
| 1995 | 3位 | |||
| 1994 | 3位 | |||
| 1993 | 2位 | 2位 | ||
| 1992 | 3位 | |||
| 1991 | 優勝 | 3位 | ||
| 1990 | 2位 | 優勝 | ||
| 1989 | 優勝 | 優勝 | 2位 | |
| 1988 | 2位 | 3位 | 3位 | |
| 1987 | 2位 | 創部 |

