予定表
練習試合のお申込みについて
各月の欄内、 練習日 と記載されている日が、練習試合の申し出をお受けできる日となっています。 日程表の更新には万全を期していますが、更新の遅れや入力漏れなどの手違いがあった場合は、ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
055-921-7942
担当:杉山 浩之・中村 茜・小畑 浩12:25〜13:00 15:00以降が、比較的お電話に対応しやすい時間帯となっています。
12月
日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 横須賀ゴールドウェーブ | 門池中 |
7 | 土 | 08:30 | 練習日 | Jr育成事業 | エスプラットフジスパークフィールズ |
8 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 山梨学院大学付属高校 | 山学G |
14 | 土 | 08:30 | 練習日 | 審判講習会 | 本校、今沢中 |
15 | 日 | 09:30 | 練習試合 | 光明相模原高校 | 大岡G |
21 | 土 | 08:30 | 練習日 | 天城G | |
22 | 日 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
23 | 月 | 08:30 | 練習日 | 長伏G | |
24 | 火 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
25 | 水 | 08:30 | 練習日 | ふじっぴーず | 浮島中 |
26 | 木 | 09:30 | 練習試合 | 聖霊高校 他 | 聖霊G |
27 | 金 | 08:30 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
28 | 木 | 08:30 | 練習日 | エスプラットフジスパークフィールズ | |
29 | 金 | 08:30 | 練習日 | 本校 |
1月
日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | 08:30 | 練習日 | 錦田、富士川G | |
3 | 金 | 09:00 | 練習試合 | 栄光杯 | 富士川G |
4 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
5 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
6 | 月 | 08:30 | 練習日 | 錦田G | |
7 | 火 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
11 | 土 | 09:00 | 練習試合 | Winter Fes. | 厚木G 他 |
12 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
13 | 月 | 08:30 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
18 | 土 | 09:00 | 練習日 | Jr育成事業 | 大井川横井G |
19 | 日 | 08:30 | 練習日 | 未定 | |
25 | 土 | 08:30 | 練習日 | 〃 | |
26 | 日 | 08:30 | 練習日 | 〃 |
2月
日程 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 08:30 | 練習日 | 未定 | |
2 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | |
8 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 天城ドーム杯 | 天城ドーム 他 |
9 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
11 | 火 | 09:00 | 練習試合 | 聖霊高校 他 | 聖霊G |
15 | 土 | 08:30 | 練習日 | 梶原杯(補助) | 未定 |
16 | 日 | 08:30 | 練習日 | 〃 | 〃 |
22 | 土 | 09:00 | 練習試合 | 聖霊高校 他 | 聖霊G |
23 | 日 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |
24 | 月 | 09:00 | 練習試合 | 〃 | 〃 |